| 色のある世界(201905)   | 非持続性から(201903)   | Berlin6(201711)   | 
| Berlin5(201711)   | Berlin4(201711)   | Berlin3(201711)   | 
| Berlin2(201711)   | Berlin1(201711)   | 情景13(201710)   虚偽と真実 | 
| 情景12(201710)   時間と色彩 | one(201710)   偶然性と必然性 | deformation(201710)   完全性と不完全性 | 
| flows(201710)   real x unreal | a sort of real(201710)   想定されるもの | 転換(201710)   手法と表情 | 
| R_dim(201710)   抽象の具象化 | depth(201710)   簡素化による印象度の変化 | symmetry(201709)   対象と対称 | 
| eyes(201708)   閉じた目 | complex(201708)   過多 | 情景11(201708)   複雑と単純 | 
| 水面(201708)   淡い光 | 青と緑(201707)   対象と焦点 | 情景10(201707)   調和 | 
| 情景9(201706)   Face | 光景(201706)   夜を見上げる | corridor(201706)   imagine | 
| Image(201706)   既視感 | 情景8(201706)   あるものとないもの | 花(201706)   おぼろげ | 
| Flowers(201706)   so many colors | 情景7(201706)   ほとり | 情景6(201706)   全体と細部 | 
| Rhose(201706)   青く | 情景5(201706)   おぼろげ | ある景色(201705)   苔生す | 
| 童話(201705)   懐かしい景色 | 情景4(201705)   色と光 | Ecom(201705)   オマージュ | 
| Gray(201705)   コントラスト | 稜線(201705)   山 | 色めき(201705)   想像の色 | 
| 灯(201705)   温もり | 雲(201705)   イメージ | 緑樹(201705)   緑樹 | 
| Landscape(201705)   湖岸 | 幻風景(201705)   現実∞幻 | 天地(201705)   天と地 | 
| Xymbole(201705)   象徴 | 情景3(201705)   過程 | 然(201705)   然として克つ燃 | 
| Complex(201705)   縦•横•点•背•景 | Dot(20705)   大小 x 密度 | 情景2(201705)   抽象の世界 | 
| 情景(201705)   心の形 | 腐色(201705)   味わい | ある風景(201705)   心象風景 | 
| 青い柱(201705)   曲がり角 | Rect(201705)   曲がり角 | Colors(201705)   偶然と必然 | 
| Gfractal(201705)   金色の配色 | 春山(201705)   春の景色 | 花(201705)   春の景色 | 
| 門(201704)   そこに立ち、その先を見る | 上も下もなく(201704)   マクロ∞ミクロ | The Wall(201704)   幻想の壁 | 
| 沸点(201704)   意識の沸き立つ場所 | 竹林(201704)   神話へのオマージュ | Greenhouse(201704)   懐かしい温室の記憶 | 
| 木漏れ日(201704)   暖かい光 | Rays under the sea(201704)   海の中から見える光 | Trees(201704)   春の木々をイメージしました。 | 
| 斜光(201704)   光と時間 | Cave(201704)   色、自然、空間 | f(201704)   抽象的な色の世界 | 
| やすり霞(201704)   光と陰 | Gradation(201704)   緑と赤のグラデーション | Yellow(201704)   黄色を基調にしたペインティング処女作です。 | 
| Noise Drawing(201704)   ノイズを形とテクスチャーに、適応させています。 | Noise Drawing 2(201704)   GLSLによるノイズ描写です。 | Space(201702)   惑星はノイズテクスチャとライティングでリアルタイムの気流を再現、星空はQCのIterater+randomで距離と色を複製して描いています。 | 
| Slime (201609)   GLSLをつかったアートワークです。
言語+ノイズでの表現は、まだ慣れないせいもあり、新しい発見や偶然で色々な表情が生まれます。 | Liquid (201609)   ちょっとした色の重なり、組み合わせ、切り取る瞬間瞬間が、写真を撮ることと重なります。
空の様な、海の様な。 | 






